28. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży [1]
31.12.2015 | 31.12.2014 | |
Aktywa jednostki zależnej (Qualia Development Sp. z o.o.) | - | 373 174 |
Grunty i budynki | 217 359 | 251 599 |
Inne | 2 661 | 219 |
Razem | 220 020 | 624 992 |
31.12.2015 | 31.12.2014 | |
Aktywa jednostki zależnej (Qualia Development Sp. z o.o.) | - | 373 174 |
Grunty i budynki | 217 359 | 251 599 |
Inne | 2 661 | 219 |
Razem | 220 020 | 624 992 |
[1] https://www.raportroczny2015.pkobp.pl/pl/28-aktywa-trwale-przeznaczone-do-sprzedazy
[2] https://www.raportroczny2015.pkobp.pl/sites/pko15fin/files/aktywa_trwale_przeznaczone_do_sprzedazy_pkobp.xlsx