W 2015 roku dzięki wzrostowi działalności biznesowej Bank umocnił pozycję pod względem udziału w rynku depozytów, który wyniósł 17,9% i wzrósł o 0,6 p.p r/r. W zakresie kredytów nastąpił nieznaczny spadek udziałów rynkowych do poziomu 17,8%, spowodowany spadkiem o 0,1 p.p. kredytów dla podmiotów instytucjonalnych.
Poziom udziałów rynkowych w zakresie kredytów osób prywatnych determinowany był wzrostem udziałów kredytów konsumpcyjnych i pozostałych (+0,4 p.p.), przy spadku o 0,3 p.p. kredytów mieszkaniowych.
Udziały rynkowe PKO Banku Polskiego SA (w %)*
31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | |
Kredyty dla: | 17,8 | 17,9 | 16,1 | 16,1 | 16,2 |
osób prywatnych, w tym: | 22,9 | 22,9 | 19,1 | 19,0 | 19,2 |
mieszkaniowe | 25,6 | 25,9 | 20,6 | 20,0 | 19,9 |
złotowe | 28,8 | 29,6 | 28,4 | 28,6 | 30,6 |
walutowe | 21,5 | 21,5 | 12,8 | 12,9 | 13,2 |
konsumpcyjne i pozostałe | 16,0 | 15,6 | 15,4 | 16,6 | 17,6 |
podmiotów instytucjonalnych | 13,0 | 13,1 | 13,1 | 13,2 | 13,1 |
Depozyty dla: | 17,9 | 17,3 | 16,3 | 16,8 | 17,8 |
osób prywatnych | 20,7 | 21,7 | 21,7 | 21,8 | 22,3 |
podmiotów instytucjonalnych | 14,0 | 11,5 | 9,4 | 10,2 | 12,1 |
* Dane wg systemu sprawozdawczości dla NBP - WEBIS.