| Nota | 2015 | 2014 | |
| Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) | 2 601 253 | 3 242 816 | |
| Inne dochody całkowite | 48 109 | 155 910 | |
| Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat | 51 692 | 157 210 | |
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, brutto | 22 | (77 607) | 161 478 |
| Podatek odroczony z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych | 15 | 14 746 | (30 681) |
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, netto | (62 861) | 130 797 | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, brutto | 25 | 171 281 | 110 437 |
| Podatek odroczony z tytułu aktualizacji wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | 15 | (31 681) | (21 594) |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, netto | 139 600 | 88 843 | |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | (23 855) | (63 490) | |
| Udział w innych dochodach całkowitych jednostki stowarzyszonej | 27 | (1 192) | 1 060 |
| Pozycje, które nie mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat | (3 583) | (1 300) | |
| Zyski i straty aktuarialne/ Rozliczenie z tytułu akcji, netto | (3 583) | (1 300) | |
| Zyski i straty aktuarialne, brutto | (4 491) | (1 537) | |
| Podatek odroczony | 15 | 908 | 237 |
| Dochody całkowite netto, razem | 2 649 362 | 3 398 726 | |
| Dochody całkowite netto, razem przypadające na: | 2 649 362 | 3 398 726 | |
| akcjonariuszy PKO Banku Polskiego SA | 2 657 719 | 3 410 250 | |
| udziałowców niesprawujących kontroli | (8 357) | (11 524) |
