Nota | 2015 | 2014 | |
Działalność kontynuowana | |||
Przychody z tytułu odsetek | 7 | 9 657 763 | 10 737 431 |
Koszty z tytułu odsetek | 7 | (2 629 168) | (3 214 500) |
Wynik z tytułu odsetek | 7 028 595 | 7 522 931 | |
Przychody z tytułu prowizji i opłat | 8 | 3 598 330 | 3 901 936 |
Koszty z tytułu prowizji i opłat | 8 | (747 702) | (968 430) |
Wynik z tytułu prowizji i opłat | 2 850 628 | 2 933 506 | |
Przychody z tytułu dywidend | 9 | 10 658 | 6 511 |
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej | 10 | 40 577 | 75 188 |
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych | 11 | 87 747 | 150 050 |
Wynik z pozycji wymiany | 369 094 | 235 797 | |
Pozostałe przychody operacyjne | 12 | 574 640 | 570 779 |
Pozostałe koszty operacyjne | 12 | (297 116) | (348 198) |
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto | 277 524 | 222 581 | |
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw | 13 | (1 475 918) | (1 898 670) |
Ogólne koszty administracyjne | 14 | (6 036 270) | (5 245 141) |
Wynik z działalności operacyjnej | 3 152 635 | 4 002 753 | |
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach | 38 115 | 31 810 | |
Zysk brutto | 3 190 750 | 4 034 563 | |
Podatek dochodowy | 15 | (589 497) | (791 747) |
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) | 2 601 253 | 3 242 816 | |
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli | (8 311) | (11 306) | |
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 2 609 564 | 3 254 122 |
Zysk na jedną akcję | 16 | ||
– podstawowy z zysku za okres (PLN) | 2.09 | 2.60 | |
– rozwodniony z zysku za okres (PLN) | 2.09 | 2.60 | |
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie (w tys.) | 1 250 000 | 1 250 000 | |
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w okresie (w tys.) | 1 250 000 | 1 250 000 |
Działalność zaniechana
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA nie prowadziła w latach 2015 i 2014 działalności zaniechanej.