Skarb Państwa jest jednostką sprawującą kontrolę nad jednostką dominującą Grupy Kapitałowej jako podmiot posiadający 29,43% udziału w kapitale podstawowym Banku. Szczegółowo akcjonariat Banku został opisany w nocie 41 „Kapitały własne i akcjonariat Banku” niniejszego sprawozdania.
W sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej wykazano należności i papiery wartościowe oraz zobowiązania z tytułu transakcji ze Skarbem Państwa, jednostkami budżetowymi oraz podmiotami, w których udziałowcem jest Skarb Państwa. Na mocy ustawy z dnia 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2013 roku, poz. 763 z późniejszymi zmianami), PKO Bank Polski SA otrzymuje środki z budżetu państwa tytułem wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych.
2015 | 2014 | |
Przychody memoriałowe z tytułu przejściowego wykupu przez budżet państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych „starego” portfela | 85 041 | 82 007 |
Przychody otrzymane kasowo z tytułu przejściowego wykupu przez budżet państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych „starego” portfela | 34 789 | 44 714 |
Różnica pomiędzy przychodami memoriałowymi a kasowymi – pozycja „Kredyty i pożyczki udzielone klientom” | 50 252 | 37 293 |
W dniu 29 listopada 2000 roku przyjęto ustawę o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 122, poz. 1310 z późniejszymi zmianami), która weszła w życie 1 stycznia 2001 roku. W wykonaniu postanowień tej ustawy PKO Bank Polski SA zawarł w dniu 3 sierpnia 2001 roku umowę z Ministrem Finansów, działającym w imieniu Skarbu Państwa, na mocy której udzielone zostało Bankowi poręczenie spłaty zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych, tzw. „starego” portfela.
W dniu 29 grudnia 2011 roku okres obowiązywania niniejszej umowy (pierwotnie do 31 grudnia 2011 roku) został przedłużony do dnia 31 grudnia 2017 roku. Objęcie poręczeniami Skarbu Państwa należności wynikających z kredytów mieszkaniowych „starego” portfela powoduje neutralizację ryzyka niespłacalności tych kredytów.
Wykonanie przez Skarb Państwa umów poręczenia następuje w przypadku niedokonania przez kredytobiorcę spłaty kredytów w terminach wynikających z umowy kredytowej. Odpowiedzialność Skarbu Państwa ma charakter posiłkowy i skutkuje wówczas, gdy egzekwowanie niespłaconej części kredytów i odsetek, które Bank ma obowiązek podjąć, zanim wystąpi z roszczeniem do Skarbu Państwa, okaże się nieskuteczne. Powyższa ustawa obejmuje poręczeniem 90% pozostałych do spłaty kwot kredytów zaciągniętych, a jeszcze niespłaconych przez spółdzielnie mieszkaniowe. W wyniku wykonania obowiązków poręczyciela Skarb Państwa, zgodnie z instytucją poręczenia, wstępuje w prawa zaspokojonego wierzyciela (Banku) i staje się tym samym wierzycielem w stosunku do kredytobiorcy. PKO Bank Polski SA prowadzi rozliczenia związane z wykupem odsetek od kredytów mieszkaniowych przez Budżet Państwa i z tego tytułu otrzymuje prowizje.
2015 | 2014 | |
Przychody z tytułu prowizji | 3 081 | 3 226 |
Od 1 stycznia 1996 roku Bank został generalnym dystrybutorem znaków wartościowych, z czego otrzymuje prowizje od Budżetu Państwa.
2015 | 2014 | |
Przychody z tytułu prowizji | 12 265 | 9 613 |
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA pełni funkcję agenta emisji skarbowych obligacji detalicznych na podstawie umowy zawartej 11 lutego 2003 roku z Ministrem Finansów. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA na podstawie tej umowy otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji.
2015 | 2014 | |
Przychody z tytułu prowizji | 23 218 | 23 037 |
Istotne transakcje Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA z jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa
Transakcje zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od rynkowych. Marże na transakcjach kredytowych zawierają się w przedziale 0,28%-3,75%.
Podmiot | 31.12.2015 | 2015 | ||||
Należności ogółem | Zobowiązania ogółem | Zobowiązania pozabilansowe udzielone o charakterze gwarancyjnym i finansowym | Przychody z tytułu odsetek | Przychody z tytułu prowizji | Koszty z tytułu odsetek | |
Podmiot 1 | - | - | 2 450 000 | - | - | - |
Podmiot 2 | 8 | 1 046 516 | 1 500 000 | 11 | 293 | (23 279) |
Podmiot 3 | - | 931 422 | - | - | 3 | (2 203) |
Podmiot 4 | - | 606 343 | 350 000 | 1 | 37 | (10 416) |
Podmiot 5 | - | 501 001 | 715 852 | - | 4 | (6 722) |
Podmiot 6 | 472 602 | 380 543 | 386 854 | 8 245 | 1 611 | (5 651) |
Podmiot 7 | - | 264 443 | - | - | 971 | (1 879) |
Podmiot 8 | 250 057 | 240 524 | 2 407 840 | 1 899 | 2 857 | (1 712) |
Podmiot 9 | - | 219 506 | - | 10 | 185 | (2 881) |
Podmiot 10 | - | 214 989 | - | - | 16 | (4 993) |
Podmiot 11 | 113 467 | 196 961 | 574 780 | 3 715 | 6 | (964) |
Podmiot 12 | 220 | 156 451 | - | 261 | 1 158 | (1 635) |
Podmiot 13 | - | 118 217 | - | - | 8 | (655) |
Podmiot 14 | 163 275 | 99 099 | 50 000 | 5 206 | 87 | (873) |
Podmiot 15 | - | 73 188 | 354 500 | - | 870 | (1 025) |
Pozostałe podmioty | 903 202 | 587 016 | 2 355 363 | 28 340 | 7 504 | (34 585) |
Razem | 1 902 831 | 5 636 219 | 11 145 189 | 47 688 | 15 610 | (99 473) |
Podmiot | 31.12.2014 | 2014 | ||||
Należności ogółem | Zobowiązania ogółem | Zobowiązania pozabilansowe udzielone o charakterze gwarancyjnym i finansowym | Przychody z tytułu odsetek | Przychody z tytułu prowizji | Koszty z tytułu odsetek | |
Podmiot 1 | - | - | 2 080 000 | - | - | - |
Podmiot 2 | 184 925 | 1 001 114 | 647 423 | 3 095 | 903 | (7 633) |
Podmiot 4 | - | 1 099 | 1 368 860 | - | 35 | (264) |
Podmiot 5 | - | 9 190 | 1 201 440 | 48 | 1 060 | (396) |
Podmiot 6 | - | 1 177 873 | - | - | 2 | (13 860) |
Podmiot 8 | 285 955 | 283 174 | 422 752 | 4 335 | 522 | (4 302) |
Podmiot 11 | - | 160 250 | 701 786 | 4 | 302 | (4 790) |
Podmiot 12 | - | 98 728 | 500 000 | - | 1 | (23 708) |
Podmiot 17 | - | 582 771 | - | 26 | 1 519 | (2 555) |
Podmiot 23 | 386 306 | 16 294 | 151 587 | 13 274 | 204 | (46) |
Podmiot 25 | 113 481 | 18 235 | 396 474 | 7 045 | 5 | (509) |
Podmiot 26 | - | 109 604 | 400 000 | - | 12 | (245) |
Podmiot 38 | 113 422 | 80 540 | 61 819 | 5 120 | 1 107 | (1 216) |
Podmiot 53 | 67 704 | 14 487 | 157 659 | 3 880 | 217 | (110) |
Podmiot 61 | 62 901 | 1 984 | 150 000 | 2 872 | 44 | (90) |
Pozostałe podmioty | 259 499 | 637 143 | 165 524 | 16 228 | 3 771 | (12 300) |
Razem | 1 474 193 | 4 192 486 | 8 405 324 | 55 927 | 9 704 | (72 024) |
Odpowiednio na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 na powyższe należności nie zostały utworzone istotne odpisy z tytułu utraty wartości.