W ramach swojej działalności Bank i inne spółki Grupy Kapitałowej wykorzystują różnego typu pochodne instrumenty finansowe służące do celów zarządzania ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością. Najczęściej wykorzystywanymi typami instrumentów pochodnych w działalności Grupy Kapitałowej są: IRS, CIRS, FX Swap, FRA, Opcje, Forward. Pozostałe spółki zależne Grupy Kapitałowej mogą zawierać transakcje instrumentami pochodnymi wyłącznie w celu zabezpieczania ryzyka wynikającego z działalności podstawowej danej spółki.
| Typ instrumentów zabezpieczających | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
| Aktywa | Zobowiązania | Aktywa | Zobowiązania | |
| Instrumenty zabezpieczające | 508 665 | 998 527 | 599 841 | 494 961 |
| Pozostałe instrumenty pochodne | 3 838 604 | 3 626 240 | 4 894 981 | 5 050 180 |
| Razem | 4 347 269 | 4 624 767 | 5 494 822 | 5 545 141 |
| Rodzaj kontraktu | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
| Aktywa | Zobowiązania | Aktywa | Zobowiązania | |
| IRS | 3 206 281 | 3 053 133 | 4 591 519 | 4 439 830 |
| CIRS | 472 355 | 1 210 159 | 340 972 | 616 841 |
| FX Swap | 309 954 | 85 953 | 227 857 | 237 542 |
| Opcje | 237 919 | 177 513 | 185 366 | 133 912 |
| FRA | 16 226 | 22 192 | 59 078 | 63 505 |
| Forward | 104 534 | 72 588 | 89 113 | 52 838 |
| Inne | - | 3 229 | 917 | 673 |
| Razem | 4 347 269 | 4 624 767 | 5 494 822 | 5 545 141 |
| Wartości nominalne instrumentów bazowych na dzień 31.12.2015 roku | ||||||
| do 1 miesiąca | powyżej 1 miesiącado 3 miesięcy | powyżej 3 miesięcydo 1 roku | powyżej 1 rokudo 5 lat | powyżej 5 lat | Razem | |
| Transakcje walutowe | ||||||
| Swap walutowy (FX Swap) | 31 379 492 | 10 782 600 | 7 271 374 | 2 218 167 | - | 51 651 633 |
| Zakup walut | 15 725 974 | 5 432 226 | 3 668 250 | 1 137 414 | - | 25 963 864 |
| Sprzedaż walut | 15 653 518 | 5 350 374 | 3 603 124 | 1 080 753 | - | 25 687 769 |
| Forward walutowy (Forward) | 4 674 755 | 2 128 625 | 5 855 274 | 3 353 261 | - | 16 011 915 |
| Zakup walut | 2 337 607 | 1 075 483 | 2 926 778 | 1 657 658 | - | 7 997 526 |
| Sprzedaż walut | 2 337 148 | 1 053 142 | 2 928 496 | 1 695 603 | - | 8 014 389 |
| Opcje | 2 026 608 | 3 215 545 | 10 167 256 | 8 121 441 | 153 990 | 23 684 840 |
| Zakup | 1 087 980 | 1 787 204 | 5 413 169 | 4 123 394 | 76 995 | 12 488 742 |
| Sprzedaż | 938 628 | 1 428 341 | 4 754 087 | 3 998 047 | 76 995 | 11 196 098 |
| Cross Currency (CIRS) | 1 719 726 | 168 970 | 1 899 495 | 25 454 347 | 12 779 312 | 42 021 850 |
| Zakup | 797 283 | 84 485 | 914 645 | 12 436 092 | 6 436 317 | 20 668 822 |
| Sprzedaż | 922 443 | 84 485 | 984 850 | 13 018 255 | 6 342 995 | 21 353 028 |
| Transakcje stopy procentowej | ||||||
| Swap na stopę procentową (IRS) | 17 405 750 | 44 348 814 | 82 712 826 | 225 911 426 | 41 427 214 | 411 806 030 |
| Zakup | 8 702 875 | 22 174 555 | 41 356 846 | 112 955 713 | 20 713 607 | 205 903 596 |
| Sprzedaż | 8 702 875 | 22 174 259 | 41 355 980 | 112 955 713 | 20 713 607 | 205 902 434 |
| Forward Rate Agreement (FRA) | 16 313 000 | 17 500 000 | 18 215 000 | 750 000 | - | 52 778 000 |
| Zakup | 8 824 000 | 8 625 000 | 7 155 000 | 750 000 | - | 25 354 000 |
| Sprzedaż | 7 489 000 | 8 875 000 | 11 060 000 | - | - | 27 424 000 |
| Pozostałe transakcje | ||||||
| Inne (w tym na indeks giełdowy) | 2 309 481 | 8 373 | 17 393 | 1 000 | - | 2 336 247 |
| Zakup | 834 315 | 43 | 16 098 | - | - | 850 456 |
| Sprzedaż | 1 475 166 | 8 330 | 1 295 | 1 000 | - | 1 485 791 |
| Razem instrumenty pochodne | 75 828 812 | 78 152 927 | 126 138 618 | 265 809 642 | 54 360 516 | 600 290 515 |
| Wartości nominalne instrumentów bazowych na dzień 31.12.2014 roku | ||||||
| do 1 miesiąca | powyżej 1 miesiącado 3 miesięcy | powyżej 3 miesięcydo 1 roku | powyżej 1 rokudo 5 lat | powyżej 5 lat | Razem | |
| Transakcje walutowe | ||||||
| Swap walutowy (FX Swap) | 33 083 683 | 5 081 541 | 6 685 243 | 1 956 | - | 44 852 423 |
| Zakup walut | 16 567 911 | 2 549 927 | 3 300 566 | 972 | - | 22 419 376 |
| Sprzedaż walut | 16 515 772 | 2 531 614 | 3 384 677 | 984 | - | 22 433 047 |
| Forward walutowy (Forward) | 1 923 619 | 3 856 935 | 5 868 067 | 2 492 142 | - | 14 140 763 |
| Zakup walut | 961 724 | 1 931 692 | 2 929 934 | 1 248 425 | - | 7 071 775 |
| Sprzedaż walut | 961 895 | 1 925 243 | 2 938 133 | 1 243 717 | - | 7 068 988 |
| Opcje | 1 674 263 | 1 685 847 | 5 169 592 | 9 643 722 | - | 18 173 424 |
| Zakup | 839 372 | 838 616 | 2 579 685 | 4 784 088 | - | 9 041 761 |
| Sprzedaż | 834 891 | 847 231 | 2 589 907 | 4 859 634 | - | 9 131 663 |
| Cross Currency (CIRS) | 2 667 659 | - | 9 081 656 | 19 181 620 | 19 870 929 | 50 801 864 |
| Zakup | 1 330 822 | - | 4 434 648 | 9 513 434 | 10 032 464 | 25 311 368 |
| Sprzedaż | 1 336 837 | - | 4 647 008 | 9 668 186 | 9 838 465 | 25 490 496 |
| Transakcje stopy procentowej | ||||||
| Swap na stopę procentową (IRS) | 15 563 390 | 27 969 212 | 99 850 642 | 241 827 138 | 39 423 204 | 424 633 586 |
| Zakup | 7 781 695 | 13 984 922 | 49 925 893 | 120 913 987 | 19 711 602 | 212 318 099 |
| Sprzedaż | 7 781 695 | 13 984 290 | 49 924 749 | 120 913 151 | 19 711 602 | 212 315 487 |
| Forward Rate Agreement (FRA) | 21 823 000 | 22 975 000 | 47 575 000 | 10 850 000 | - | 103 223 000 |
| Zakup | 11 544 000 | 9 605 000 | 22 200 000 | 5 725 000 | - | 49 074 000 |
| Sprzedaż | 10 279 000 | 13 370 000 | 25 375 000 | 5 125 000 | - | 54 149 000 |
| Pozostałe transakcje | ||||||
| Inne (w tym na indeks giełdowy) | 3 274 082 | 130 246 | 1 672 853 | 1 035 139 | - | 6 112 320 |
| Zakup | 1 296 588 | 67 802 | 662 743 | 552 384 | - | 2 579 517 |
| Sprzedaż | 1 977 494 | 62 444 | 1 010 110 | 482 755 | - | 3 532 803 |
| Razem instrumenty pochodne | 80 009 696 | 61 698 781 | 175 903 053 | 285 031 717 | 59 294 133 | 661 937 380 |
