31.12.2015 | 31.12.2014 | |
Otrzymane kredyty i pożyczki, w tym: | 16 418 082 | 17 643 643 |
Nordea Bank AB (publ)* | 16 371 687 | 14 927 552 |
Depozyty banków | 1 168 407 | 823 815 |
Rachunki bieżące | 473 738 | 609 836 |
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | 197 023 | 299 530 |
Inne depozyty z rynku pieniężnego | 31 547 | 17 658 |
Razem | 18 288 797 | 19 394 482 |
* Finansowanie portfela kredytów nabytych w transakcji fuzji z Nordea Bank Polska