31.12.2015 | 31.12.2014 | |
Zobowiązania z tytułu emisji | ||
Instrumenty finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 9 361 229 | 13 182 348 |
obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB | 7 332 263 | 12 032 368 |
obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski SA | 1 645 917 | 747 825 |
obligacje wyemitowane przez PKO Leasing SA | 363 130 | 402 155 |
hipoteczne listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA | 19 919 | - |
Instrumenty finansowe desygnowane do wyceny do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - bankowe papiery wartościowe wyemitowane przez PKO Bank Polski SA | 71 744 | 118 262 |
Razem | 9 432 973 | 13 300 610 |
31.12.2015 | 31.12.2014 | |
Zobowiązania z tytułu emisji o okresie spłaty: | ||
do 1 miesiąca | 46 411 | 557 314 |
od 1 miesiąca do 3 miesięcy | 482 538 | 635 363 |
od 3 miesięcy do 1 roku | 2 649 916 | 5 313 454 |
od 1 roku do 5 lat | 2 149 637 | 3 085 517 |
powyżej 5 lat | 4 104 471 | 3 708 962 |
Razem | 9 432 973 | 13 300 610 |
W 2015 roku Bank wyemitował obligacje bankowe w PLN o wartości nominalnej 2 800 tysięcy PLN, klasyfikowane odpowiednio jako wyceniane według zamortyzowanego kosztu jak również obligacje bankowe w EUR o wartości nominalnej 852 300 tysięcy PLN, klasyfikowane jako zobowiązanie wyceniane według zamortyzowanego kosztu. W 2015 roku zostały umorzone bankowe papiery wartościowe i obligacje bankowe o wartości nominalnej 2 800 594 tysiące PLN.
Zmiana wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego dotycząca wyemitowanych bankowych papierach wartościowych według stanu na 31 grudnia 2015 roku wynosi 5 tysięcy PLN (na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 649 tysięcy PLN).
W 2015 roku PKO Leasing SA wyemitował obligacje o wartości nominalnej 2 045 000 tysięcy PLN oraz wykupił obligacje o wartości nominalnej 2 270 000 tysięcy PLN. Na dzień 31 grudnia 2015 roku zadłużenie Spółki z tytułu emisji obligacji wynosiło w wartości nominalnej 365 000 tysięcy PLN, z czego zadłużenie wobec Banku wynosiło w wartości nominalnej 240 tysięcy PLN.
Obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB:
Data emisji | Wartośćnominalna | Waluta | Termin zapadalności | wartość bilansowa na dzień 31.12.2015 | wartość bilansowa na dzień 31.12.2014 |
21.10.2010* | 800 000 | EUR | 21.10.2015 | - | 3 427 536 |
07.07.2011 | 250 000 | CHF | 07.07.2016 | 1 003 047 | 901 443 |
25.07.2012 | 50 000 | EUR | 25.07.2022 | 214 573 | 213 768 |
21.09.2012 | 500 000 | CHF | 21.12.2015 | - | 1 772 805 |
26.09.2012 | 1 000 000 | USD | 26.09.2022 | 3 938 519 | 3 540 943 |
23.01.2014 | 500 000 | EUR | 23.01.2019 | 2 176 124 | 2 175 873 |
Razem | 7 332 263 | 12 032 368 |
*Uwzględniono eliminację obligacji będących w portfelu DM PKO Banku Polskiego SA.