| 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
| Dłużne papiery wartościowe | ||
| emitowane przez Skarb Państwa: | 210 330 | 233 358 |
| emitowane przez Skarb Państwa USD | 170 265 | 193 020 |
| emitowane przez Skarb Państwa PLN | 37 436 | 37 709 |
| emitowane przez Skarb Państwa EUR | 2 629 | 2 629 |
| Razem | 210 330 | 233 358 |
| Dłużne papiery wartościowe według wartości nominalnej | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| obligacje skarbowe PLN | 37 436 | 36 717 |
| obligacje skarbowe EUR (równowartość w PLN) | 2 629 | 2 557 |
| obligacje skarbowe USD (równowartość w PLN) | 168 197 | 189 951 |
| Średnia rentowność dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa: | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| w Polsce | 4,33% | 5,17% |
| na Ukrainie | 10,16% | 9,68% |
| Zmiana stanu inwestycyjnych papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności | 2015 | 2014 |
| Stan na początek okresu | 233 358 | 38 005 |
| Objęcie kontrolą spółki zależnej | - | 40 953 |
| Zwiększenia | 121 346 | 1 386 037 |
| Zmniejszenia (wykup) | (157 204) | (1 263 970) |
| Różnice kursowe | 12 830 | 32 333 |
| Stan na koniec okresu | 210 330 | 233 358 |
| Dłużne papiery wartościowe w portfelu utrzymywanym do terminu zapadalności według terminów zapadalności na dzień 31 grudnia 2015 roku | do 1 miesiąca | powyżej 1 miesiącado 3 miesięcy | powyżej 3 miesięcy do 1 roku | powyżej 1 rokudo 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| emitowane przez Skarb Państwa | 23 114 | 61 193 | 101 024 | 11 532 | 13 467 | 210 330 |
| Razem | 23 114 | 61 193 | 101 024 | 11 532 | 13 467 | 210 330 |
| Dłużne papiery wartościowe w portfelu utrzymywanym do terminu zapadalności według terminów zapadalności na dzień 31 grudnia 2014 roku | do 1 miesiąca | powyżej 3 miesięcydo 1 roku | powyżej 1 rokudo 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
| Dłużne papiery wartościowe | |||||
| emitowane przez Skarb Państwa | 17 943 | 123 214 | 74 410 | 17 791 | 233 358 |
| Razem | 17 943 | 123 214 | 74 410 | 17 791 | 233 358 |
