31.12.2015 | 31.12.2014 | |
Rozrachunki z tytułu transakcji zrealizowanych przy użyciu kart | 384 342 | 267 879 |
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 264 331 | 230 388 |
Należności od odbiorców | 149 962 | 122 922 |
Rozliczenie instrumentów finansowych | 178 687 | 191 950 |
Należności z tytułu innych operacji z podmiotami finansowymi i niefinansowymi | 8 790 | 100 030 |
Aktywa do zbycia | 178 146 | 170 194 |
Należności od budżetu z tytułu prowadzonej przez Bank dystrybucji opłaty sądowej | 10 191 | 10 588 |
Należności i rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi | 140 369 | 9 995 |
Należności z tytułu nierozliczonych transakcji instrumentami pochodnymi | 2 854 | 6 985 |
Inne* | 93 105 | 110 501 |
Razem | 1 410 777 | 1 221 432 |
w tym aktywa finansowe ** | 875 195 | 710 349 |
* W pozycji „Inne” znajdują się m.in.: „Należności z zakresu gospodarki własnej”, „Należności z tytułu prowizji i opłat”, „Należności z tytułu kaucji i wadiów”.
**Do aktywów finansowych zaliczono wszystkie pozycje „Innych aktywów”, z wyjątkiem pozycji „Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów”, „Aktywa do zbycia” oraz „Inne”.